PG电子游戏

PG电子游戏产品报价

*注: 定价表上价值均为现金价
更新功夫:2026-04-30 10:24
PG电子游戏产品价值表
荆门惠丰化纤通例丝产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤纶DTY 75D/36F低弹   10800 10500 9550  
75D/72F微/高弹   10850 10550 9600  
75D/72F轻网   10850 10500 9500  
75D/72F中网   10950 10600 9500  
82D/36F低弹   10750 10450 9550  
100D/48F低弹   10300 10000 9400  
100D/48F沉网   11250 10950 9950  
100D/144F中网   10400 10050 9400  
150D/36F低弹   9900 9700 9300  
150D/48F低弹   9900 9700 9300  
150D/48F轻网   10200 9750 9350  
150D/48F沉网   10350 9950 9350  
150D/144F微网   10100 9800 9350  
150D/144F轻网   10200 9800 9350  
150D/288F轻网(S+Z)   10350 9850 8900  
200D/72F/96F低弹   9650 9400 9100  
200D/72F预网   9700 9450 9100  
200D/96F轻网   9750 9500 9200  
200D/96F沉网   10100 9850 9400  
250D/96F低弹   9450 9250 8850  
250D/96F预网   9450 9250 8850  
250D/96F轻网   9500 9200 8850  
300D/96F/72低弹   9450 9250 8950  
300D/96F高弹   9450 9200 8950  
300D/72F(S+S)低弹   9650 9350 8900  
340D/72F(S+S)低弹   9650 9350 8900  
300D/72F预网   9450 9200 8900  
300D/96F轻网/中网   9600 9350 9050  
300D/96F沉网   10000 9650 9350  
300D/96F轻网S+Z   9600 9350 8750  
300D/576F微网S+Z   9700 9400 9050  
450D/144F微网S+Z   10000 9650 9200  
450D/144F轻网S+Z   10000 9650 9200  
450D/144F沉网S+Z   10200 9850 9200  
600D/192F微网S+Z   9450 9250 8850  
600D/192F沉网S+Z   9750 9600 9250  
600D/192F超高弹S+Z   9450 9150 8750  
300D/96F经编     9950 8950  
200D/96F经编     10200 9100  
荆门惠力化纤产品
涤纶DTY 75D/36F低弹   10800 10500 9550  
75D/144F轻网   10800 10400 9500  
75D/72F消光中网   11850 11550 10800  
100D/72F消光中网   11150 10750 10100  
124D/144F轻网   10150 9850 9300  
150D/48F低弹   9900 9700 9300  
阳锦DTY 160D/72F(85/15)   12800 12400 9950  
160D/72F(80/20)   13300 12900 10450  
阳锦POY 160D/72F(85/15)   11250 10650    
160D/72F(80/20)   11500 10900    
海岛POY 65D/24F(14公斤)   10700 10300    
75D/24F(14公斤)   10600 10200    
SPH 55D/24F       9800  
95D/24F       7600  
T3 50D/24F/36F   13600 12100 8600  
75D/36F   12300 11900    
T8POY 50D/48F   14550 13050 11050  
75D/48F   12100 11100 9100  
120D/72F   11800 10800 8800  
150D/72F   11500 10500 8500  
涤锦POY 75D(80/20)   11500 10900 8300  
95D(80/20)   11400 10800 8200  
120D(80/20)   11250 10650 8050  
150D(低比例)   10000 9400 6800  
150D(85/15)   10500 9900 7300  
150D(87/13)   10350 9750 7150  
150D(80/20)   10800 10200 7600  
160D(82/18)   10500 9900 7300  
160D(85/15)   10400 9800 7200  
160D(80/20)   10750 10150 7550  
160D(70/30)   11850 11250 8650  
200D(85/15)   10350 9750 7150  
70D/24F(涤锦皮芯)   14200 13700    
荆门惠丰化纤差距化产品
种类 规格 不一致级价值(元/吨)
AAA AA A B A0
涤锦DTY 50D/36F*16(75/25)   21650 20650    
120D/72F*16(80/20)   12850 12650   10750
160D/72F*16(80/20) 12550 11900 11700   10600
160D/72F*16(82/18)   11700 11500   10450
160D/72F*16(85/15) 12100 11500 11300   10350
160D/72F*16(70/30)   13400 13100   10900
150D/72F*16(珊瑚绒)   11400     10400
200D/72F*16(85/15)   11400   10000
320D/144FS+Z(80/20)沉网   12250 11850   10400
320D/144FS+Z(80/20)   11900 11700   10400
150D/72F*16(80/20)   11900     10600
150D/72F*16(85/15)   11500     10350
150D/72F*16(低比例)   11200     10300
75D/36F*16(80/20) 14500 13800 13300   11450
95D/36F*16(80/20)   13300 12800   11350
仿毛 280D/120F   12200 11600    
仿棉 10S半消光   11300 10800   10350
16S半消光   11150 10650   10200
20S半消光   11300 10800   10350
26S半消光   11500 11000   10550
32S消光   11700 11200   10750
32S半消光   11350 10850   10400
32S黑   12400 11900   10650
40S消光   12100 11500   10550
40S半消光   11700 11100   10150
40S黑   13500 12900   11950
50S消光   14400 13600    
50S半消光   13900 13300   12300
60S半消光   14600 14100    
80S半消光   14400 13900    
20S半消光弹力仿棉   11800 11300    
30S消光弹力仿棉(点网)   12600 12100    
35S消光弹力仿棉   12200 11700    
35S消光弹力仿棉(点网)   13200 12700    
40S消光弹力仿棉   12600 12000    
40S消光弹力仿棉(点网)   14000 13500    
50S半消光弹力仿棉   13300 12800    
50S消光弹力仿棉(点网)   15000 14500    
60S半消光弹力仿棉   15000 14500    
60S消光弹力仿棉   15500 14500    
60S消光弹力仿棉(点网)   17200 16700    
海岛丝 95D/36F   16300 15800    
105D/36F   14150 13650   11600
120D/36F   14050 13550   11500
160D/60F   14050 13550   11700
225D/72F   13950 13450   11600
黑105D/36F   13250 12750   10700
黑95D/36F   16350 15850   13200
黑120D/36F   16400 15900   13650
黑160D/60F   16350 15850   13550
黑225D/72F   16300 15800   13450
T8DTY 50D/48F   15950 15450   13100
75D/48F   19000 16500    
120D/72F   14300 13100    
150D/72F   13800 12600    
CEY 180D/96F   12900 12200    
涤纶包覆丝 30D/36F涤纶+20D氨纶     26100   21000
50D/48F涤纶+20D氨纶   14550 14150   11250
50D/72F涤纶+20D氨纶   14550 14150   11350
75D/72F涤纶+20D氨纶   12550 12150   10850
75D/72F涤纶+30D氨纶   13150 12750   11150
75D/72F涤纶+40D氨纶   13650 13250   11250
75D/72F涤纶+40D氨纶(偏粗)   12950 12550   10550
100D/96F涤纶+20D氨纶   11550 11250   10650
100D/96F涤纶+30D氨纶   12150 11850   10850
100D/96F涤纶+40D氨纶   12650 12350   11050
150D/72F涤纶+40D氨纶   11650 11450   10150
150D/144F涤纶+40D氨纶   11650 11450   10150
200D/96F涤纶+20D氨纶     10250   9050
200D/96F涤纶+30D氨纶     10450   9050
200D/96F涤纶+40D氨纶   11150 10950   9550
250D/96F涤纶+40D氨纶   10950 10750   9350
300D/96F涤纶+40D氨纶   10750 10550   9150
50D阳+50D涤+40D氨纶   17650 17250    
备注: (1)产品价值为现款出厂价。
(2)本公司认可的承兑进行使用,所有承兑贴息由客户承担,贴现利钱按公司划定核算。
联系电话:0571--82783678???? 传真:0571--82783668
【网站地图】